Командировки по Украине — контроль затрат
Период данных: 21.02.2026–21.08.2026 · сформировано 21.08.2026
Источник: Анализ_дилеров_продажи_визиты_2026_08_21---b404f0ca-5932-4e4d-b0df-f618452e1a40.xlsx, лист «Затраты и маршруты».
Итог руководителю
Результат: 79 из 83 маршрутов имеют продажи в 30-дневном окне; продажи после визитов — 114 729 091,43 грн.
Контроль: 65 маршрутов имеют завершённое окно оценки; 18 ещё нельзя оценивать по отсутствию продаж. В строках риска — только старые дилеры без покупки при завершённом окне.
Целевые инвестиции: новые клиенты
К проверке качества инвестиций — маршруты с новыми дилерами. Наличие продажи показано отдельно: не следует автоматически считать каждую поездку окупившейся.
| Документ | Ответственный | География | Новых | Инвестиции | Продажи 30д |
|---|---|---|---|---|---|
| 000002330 | Малайко_І | Волинська область; Рівненська область | 3 | 1 200 грн | 569 420 грн |
| 000002298 | Малайко_І | Волинська область; Рівненська область | 3 | 1 090,91 грн | 752 074,02 грн |
| 000002422 | Малайко_І | Волинська область; Рівненська область | 2 | 571,43 грн | 1 684 458 грн |
| 000001814 | Дабіжа_М | Львівська область | 1 | 500 грн | 222 610 грн |
| 000002418 | Церковнюк_Д | Львівська область | 1 | 400 грн | 911 108 грн |
| 000001948 | Дабіжа_М | Львівська область | 1 | 285,71 грн | 271 239 грн |
| 000002143 | Духніч_І | Тернопільська область; Хмельницька область | 1 | 125 грн | 88 871 грн |
| 000002316 | Духніч_І | Тернопільська область; Хмельницька область | 1 | 83,33 грн | 495 708 грн |
Предварительно не оправданные расходы
Старые дилеры без покупки в завершённом 30‑дневном окне. Нужны комментарий ответственного и решение: повторная работа, корректировка маршрута или прекращение затрат.
| Документ | Ответственный | География | Новых | Риск | Продажи 30д |
|---|---|---|---|---|---|
| 000002315 | Ліснича_Т | Закарпатська область | 0 | 17 000 грн | 0 грн |
| 000001996 | Духніч_І | Тернопільська область; Хмельницька область | 0 | 2 666,67 грн | 135 250 грн |
| 000001852 | Дабіжа_М | Львівська область | 0 | 2 666,67 грн | 295 622 грн |
| 000001704 | Дабіжа_М | Львівська область | 0 | 2 500 грн | 158 903 грн |
| 000001814 | Дабіжа_М | Львівська область | 1 | 2 000 грн | 222 610 грн |
| 000001948 | Дабіжа_М | Львівська область | 1 | 1 428,57 грн | 271 239 грн |
| 000002082 | Дабіжа_М | Львівська область | 0 | 1 250 грн | 1 586 428 грн |
| 000002330 | Малайко_І | Волинська область; Рівненська область | 3 | 1 200 грн | 569 420 грн |
Сводка по ответственным
| Ответственный | Маршруты | Визиты | Новых | Продажи | Факт грн | Новые грн | Риск грн | Конверсия | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бучко_Т | 1 | 1 | 0 | 0 грн | 0 грн | 0 грн | 0 грн | 0.0% | Нет фактических затрат |
| Гнатчук_А | 2 | 10 | 0 | 257 912,74 грн | 1 040 грн | 0 грн | 0 грн | 30.0% | Без сигнала |
| Дабіжа_М | 10 | 82 | 2 | 6 249 775,7 грн | 26 000 грн | 0 грн | 0 грн | 41.5% | Проверить старых без продаж |
| Даневич Олександр | 3 | 28 | 0 | 2 753 346,73 грн | 10 000 грн | 0 грн | 0 грн | 82.1% | Проверить старых без продаж |
| Духніч_І | 11 | 78 | 2 | 4 639 762,71 грн | 24 600 грн | 0 грн | 0 грн | 65.4% | Проверить старых без продаж |
| Кіршул Олександр | 4 | 59 | 0 | 39 536 662,89 грн | 20 000 грн | 0 грн | 0 грн | 96.6% | Проверить старых без продаж |
| Кравчук_Р | 12 | 106 | 0 | 17 454 812,33 грн | 18 000 грн | 0 грн | 0 грн | 78.3% | Проверить старых без продаж |
| Ліснича_Т | 2 | 2 | 0 | 0 грн | 17 180 грн | 0 грн | 0 грн | 0.0% | Проверить старых без продаж |
| Лучак_В | 25 | 238 | 0 | 37 927 048,31 грн | 28 000 грн | 0 грн | 0 грн | 68.3% | Проверить старых без продаж |
| Малайко_І | 3 | 28 | 8 | 3 005 952,02 грн | 10 000 грн | 0 грн | 0 грн | 78.6% | Проверить старых без продаж |
| Мінтенко_А | 3 | 3 | 0 | 1 145 469 грн | 1 500 грн | 0 грн | 0 грн | 100.0% | Без сигнала |
| Херувімчук_О | 4 | 21 | 0 | 683 153 грн | 4 500 грн | 0 грн | 0 грн | 47.6% | Проверить старых без продаж |
| Церковнюк_Д | 3 | 30 | 1 | 1 075 196 грн | 8 300 грн | 0 грн | 0 грн | 43.3% | Есть инвестиции в новых |
| Детализация по документам ДД_Командировка | 0 | 0 | 0 | 0 грн | 0 грн | 0 грн | 0 грн | ||
| Дата документа | 0 | 0 | 0 | 0 грн | 0 грн | 0 грн | 0 грн | Неполное окно 30 дней | Старых с покупкой |
| 2026-08-20 | 2 496 | 0 | 0 | 5 грн | 5 грн | 0 грн | 0 грн | 5 | 2 |
| 2026-08-18 | 2 489 | 0 | 0 | 10 грн | 10 грн | 0 грн | 0 грн | 10 | 2 |
| 2026-08-18 | 2 479 | 0 | 0 | 14 грн | 14 грн | 0 грн | 0 грн | 14 | 1 |
| 2026-08-17 | 2 478 | 0 | 0 | 9 грн | 9 грн | 0 грн | 0 грн | 9 | 6 |
| 2026-08-14 | 2 469 | 0 | 0 | 1 грн | 1 грн | 0 грн | 0 грн | 1 | 0 |
| 2026-08-12 | 2 457 | 0 | 0 | 10 грн | 10 грн | 0 грн | 0 грн | 10 | 6 |
| 2026-08-11 | 2 453 | 0 | 0 | 10 грн | 10 грн | 0 грн | 0 грн | 10 | 4 |
| 2026-08-05 | 2 429 | 0 | 0 | 6 грн | 6 грн | 0 грн | 0 грн | 6 | 4 |
| 2026-08-05 | 2 424 | 0 | 0 | 9 грн | 9 грн | 0 грн | 0 грн | 9 | 8 |
| 2026-08-04 | 2 423 | 0 | 0 | 5 грн | 5 грн | 0 грн | 0 грн | 5 | 1 |
| 2026-08-04 | 2 422 | 0 | 0 | 5 грн | 7 грн | 0 грн | 0 грн | 7 | 4 |
| 2026-08-03 | 2 418 | 0 | 0 | 9 грн | 10 грн | 0 грн | 0 грн | 10 | 6 |
| 2026-08-03 | 2 417 | 0 | 0 | 7 грн | 7 грн | 0 грн | 0 грн | 7 | 4 |
| 2026-07-29 | 2 401 | 0 | 0 | 9 грн | 9 грн | 0 грн | 0 грн | 9 | 6 |
| 2026-07-22 | 2 359 | 0 | 0 | 10 грн | 10 грн | 0 грн | 0 грн | 10 | 7 |
| 2026-07-21 | 2 354 | 0 | 0 | 10 грн | 10 грн | 0 грн | 0 грн | 5 | 7 |
| 2026-07-21 | 2 356 | 0 | 0 | 10 грн | 10 грн | 0 грн | 0 грн | 5 | 8 |
| 2026-07-20 | 2 339 | 0 | 0 | 8 грн | 8 грн | 0 грн | 0 грн | 4 | 4 |
| 2026-07-17 | 2 330 | 0 | 0 | 7 грн | 10 грн | 0 грн | 0 грн | 0 | 4 |
| 2026-07-14 | 2 320 | 0 | 0 | 12 грн | 12 грн | 0 грн | 0 грн | 0 | 11 |
| 2026-07-14 | 2 319 | 0 | 0 | 15 грн | 15 грн | 0 грн | 0 грн | 0 | 13 |
| 2026-07-14 | 2 316 | 0 | 0 | 5 грн | 6 грн | 0 грн | 0 грн | 0 | 4 |
| 2026-07-13 | 2 315 | 0 | 0 | 1 грн | 1 грн | 0 грн | 0 грн | 0 | 0 |
| 2026-07-10 | 2 307 | 0 | 0 | 16 грн | 16 грн | 0 грн | 0 грн | 0 | 16 |
| 2026-07-09 | 2 300 | 0 | 0 | 4 грн | 4 грн | 0 грн | 0 грн | 0 | 3 |
| 2026-07-08 | 2 298 | 0 | 0 | 8 грн | 11 грн | 0 грн | 0 грн | 0 | 6 |
| 2026-07-06 | 2 283 | 0 | 0 | 10 грн | 10 грн | 0 грн | 0 грн | 0 | 8 |
| 2026-06-23 | 2 209 | 0 | 0 | 5 грн | 5 грн | 0 грн | 0 грн | 0 | 2 |
| 2026-06-22 | 2 206 | 0 | 0 | 14 грн | 14 грн | 0 грн | 0 грн | 0 | 13 |
| 2026-06-19 | 2 197 | 0 | 0 | 1 грн | 1 грн | 0 грн | 0 грн | 0 | 1 |
| 2026-06-17 | 2 191 | 0 | 0 | 5 грн | 5 грн | 0 грн | 0 грн | 0 | 3 |
| 2026-06-16 | 2 186 | 0 | 0 | 11 грн | 11 грн | 0 грн | 0 грн | 0 | 9 |
| 2026-06-08 | 2 154 | 0 | 0 | 5 грн | 5 грн | 0 грн | 0 грн | 0 | 5 |
| 2026-06-04 | 2 146 | 0 | 0 | 6 грн | 6 грн | 0 грн | 0 грн | 0 | 3 |
| 2026-06-03 | 2 143 | 0 | 0 | 3 грн | 4 грн | 0 грн | 0 грн | 0 | 3 |
| 2026-06-01 | 2 141 | 0 | 0 | 5 грн | 5 грн | 0 грн | 0 грн | 0 | 5 |
| 2026-06-01 | 2 137 | 0 | 0 | 5 грн | 5 грн | 0 грн | 0 грн | 0 | 5 |
| 2026-05-26 | 2 112 | 0 | 0 | 7 грн | 7 грн | 0 грн | 0 грн | 0 | 4 |
| 2026-05-26 | 2 108 | 0 | 0 | 10 грн | 10 грн | 0 грн | 0 грн | 0 | 6 |
| 2026-05-25 | 2 098 | 0 | 0 | 10 грн | 10 грн | 0 грн | 0 грн | 0 | 8 |
| 2026-05-20 | 2 087 | 0 | 0 | 8 грн | 8 грн | 0 грн | 0 грн | 0 | 6 |
| 2026-05-19 | 2 085 | 0 | 0 | 10 грн | 10 грн | 0 грн | 0 грн | 0 | 8 |
| 2026-05-19 | 2 082 | 0 | 0 | 8 грн | 8 грн | 0 грн | 0 грн | 0 | 3 |
| 2026-05-18 | 2 075 | 0 | 0 | 10 грн | 10 грн | 0 грн | 0 грн | 0 | 8 |
| 2026-05-15 | 2 061 | 0 | 0 | 16 грн | 16 грн | 0 грн | 0 грн | 0 | 16 |
| 2026-05-13 | 2 053 | 0 | 0 | 10 грн | 10 грн | 0 грн | 0 грн | 0 | 7 |
| 2026-05-11 | 2 022 | 0 | 0 | 7 грн | 7 грн | 0 грн | 0 грн | 0 | 4 |
| 2026-05-11 | 2 024 | 0 | 0 | 8 грн | 8 грн | 0 грн | 0 грн | 0 | 6 |
| 2026-05-07 | 2 010 | 0 | 0 | 6 грн | 6 грн | 0 грн | 0 грн | 0 | 6 |
| 2026-05-06 | 2 003 | 0 | 0 | 10 грн | 10 грн | 0 грн | 0 грн | 0 | 7 |
| 2026-05-05 | 1 996 | 0 | 0 | 6 грн | 6 грн | 0 грн | 0 грн | 0 | 2 |
| 2026-04-30 | 1 973 | 0 | 0 | 1 грн | 1 грн | 0 грн | 0 грн | 0 | 1 |
| 2026-04-30 | 1 972 | 0 | 0 | 5 грн | 5 грн | 0 грн | 0 грн | 0 | 3 |
| 2026-04-20 | 1 946 | 0 | 0 | 11 грн | 11 грн | 0 грн | 0 грн | 0 | 6 |
| 2026-04-20 | 1 945 | 0 | 0 | 15 грн | 15 грн | 0 грн | 0 грн | 0 | 13 |
| 2026-04-20 | 1 948 | 0 | 0 | 6 грн | 7 грн | 0 грн | 0 грн | 0 | 1 |
| 2026-04-20 | 1 941 | 0 | 0 | 9 грн | 9 грн | 0 грн | 0 грн | 0 | 8 |
| 2026-04-17 | 1 940 | 0 | 0 | 13 грн | 13 грн | 0 грн | 0 грн | 0 | 12 |
| 2026-04-15 | 1 927 | 0 | 0 | 9 грн | 9 грн | 0 грн | 0 грн | 0 | 7 |
| 2026-04-08 | 1 908 | 0 | 0 | 8 грн | 8 грн | 0 грн | 0 грн | 0 | 4 |
| 2026-04-06 | 1 896 | 0 | 0 | 1 грн | 1 грн | 0 грн | 0 грн | 0 | 1 |
| 2026-04-06 | 1 892 | 0 | 0 | 5 грн | 5 грн | 0 грн | 0 грн | 0 | 1 |
| 2026-04-06 | 1 891 | 0 | 0 | 6 грн | 6 грн | 0 грн | 0 грн | 0 | 3 |
| 2026-04-06 | 1 890 | 0 | 0 | 11 грн | 11 грн | 0 грн | 0 грн | 0 | 10 |
| 2026-04-06 | 1 889 | 0 | 0 | 4 грн | 4 грн | 0 грн | 0 грн | 0 | 1 |
| 2026-03-30 | 1 865 | 0 | 0 | 1 грн | 1 грн | 0 грн | 0 грн | 0 | 1 |
| 2026-03-30 | 1 864 | 0 | 0 | 5 грн | 5 грн | 0 грн | 0 грн | 0 | 2 |
| 2026-03-26 | 1 856 | 0 | 0 | 4 грн | 4 грн | 0 грн | 0 грн | 0 | 3 |
| 2026-03-25 | 1 852 | 0 | 0 | 9 грн | 9 грн | 0 грн | 0 грн | 0 | 3 |
| 2026-03-25 | 1 850 | 0 | 0 | 9 грн | 9 грн | 0 грн | 0 грн | 0 | 0 |
| 2026-03-20 | 1 825 | 0 | 0 | 14 грн | 14 грн | 0 грн | 0 грн | 0 | 13 |
| 2026-03-17 | 1 815 | 0 | 0 | 13 грн | 13 грн | 0 грн | 0 грн | 0 | 5 |
| 2026-03-17 | 1 814 | 0 | 0 | 7 грн | 8 грн | 0 грн | 0 грн | 0 | 3 |
| 2026-03-17 | 1 808 | 0 | 0 | 1 грн | 1 грн | 0 грн | 0 грн | 0 | 0 |
| 2026-03-11 | 1 787 | 0 | 0 | 11 грн | 11 грн | 0 грн | 0 грн | 0 | 8 |
| 2026-03-10 | 1 782 | 0 | 0 | 11 грн | 11 грн | 0 грн | 0 грн | 0 | 7 |
| 2026-03-04 | 1 733 | 0 | 0 | 10 грн | 10 грн | 0 грн | 0 грн | 0 | 6 |
| 2026-03-04 | 1 732 | 0 | 0 | 9 грн | 9 грн | 0 грн | 0 грн | 0 | 4 |
| 2026-03-04 | 1 728 | 0 | 0 | 8 грн | 8 грн | 0 грн | 0 грн | 0 | 5 |
| 2026-02-24 | 1 705 | 0 | 0 | 10 грн | 10 грн | 0 грн | 0 грн | 0 | 8 |
| 2026-02-24 | 1 704 | 0 | 0 | 8 грн | 8 грн | 0 грн | 0 грн | 0 | 3 |
| 2026-02-24 | 1 703 | 0 | 0 | 12 грн | 12 грн | 0 грн | 0 грн | 0 | 8 |
| 2026-02-23 | 1 700 | 0 | 0 | 8 грн | 8 грн | 0 грн | 0 грн | 0 | 8 |
Полная детализация маршрутов
Сортировка: сначала риск, затем новые клиенты и маршруты в наблюдении. Все суммы — как в исходной выгрузке.
| Категория | Дата | Документ | Ответственный | География | Визиты | Дилеры | Новые | Старые без покупки | Продажи | Факт грн | Новые грн | Риск грн | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Риск | 2026-03-20 | 000001825 | Кіршул Олександр | Закарпатська область | 14 | 14 | 0 | 1 | 8 764 010,15 грн | 5 000 грн | 0 грн | 357,14 грн | Проверить старых без продаж |
| Риск | 2026-04-17 | 000001940 | Кіршул Олександр | Закарпатська область | 13 | 13 | 0 | 1 | 7 058 653,83 грн | 5 000 грн | 0 грн | 384,62 грн | Проверить старых без продаж |
| Риск | 2026-07-14 | 000002319 | Лучак_В | Чернівецька область | 15 | 15 | 0 | 2 | 6 513 394,29 грн | 1 500 грн | 0 грн | 200 грн | Проверить старых без продаж |
| Риск | 2026-06-04 | 000002146 | Лучак_В | Чернівецька область | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 478 223,54 грн | 500 грн | 0 грн | 250 грн | Проверить старых без продаж |
| Риск | 2026-06-22 | 000002206 | Лучак_В | Чернівецька область | 14 | 14 | 0 | 1 | 3 066 218 грн | 1 500 грн | 0 грн | 107,14 грн | Проверить старых без продаж |
| Риск | 2026-03-17 | 000001815 | Лучак_В | Чернівецька область | 14 | 13 | 0 | 8 | 3 045 386,69 грн | 1 500 грн | 0 грн | 923,08 грн | Проверить старых без продаж |
| Риск | 2026-06-16 | 000002186 | Кравчук_Р | Івано-Франківська область | 11 | 11 | 0 | 2 | 2 729 734 грн | 2 000 грн | 0 грн | 363,64 грн | Проверить старых без продаж |
| Риск | 2026-05-06 | 000002003 | Лучак_В | Чернівецька область | 10 | 10 | 0 | 3 | 2 693 819,05 грн | 1 000 грн | 0 грн | 300 грн | Проверить старых без продаж |
| Риск | 2026-03-04 | 000001733 | Лучак_В | Чернівецька область | 10 | 10 | 0 | 4 | 2 166 759 грн | 2 000 грн | 0 грн | 800 грн | Проверить старых без продаж |
| Риск | 2026-03-11 | 000001787 | Лучак_В | Чернівецька область | 11 | 11 | 0 | 3 | 2 148 777,29 грн | 2 000 грн | 0 грн | 545,45 грн | Проверить старых без продаж |
| Риск | 2026-07-14 | 000002320 | Кравчук_Р | Івано-Франківська область | 12 | 12 | 0 | 1 | 2 106 273,66 грн | 2 000 грн | 0 грн | 166,67 грн | Проверить старых без продаж |
| Риск | 2026-04-20 | 000001945 | Лучак_В | Чернівецька область | 15 | 15 | 0 | 2 | 2 031 728,8 грн | 2 000 грн | 0 грн | 266,67 грн | Проверить старых без продаж |
| Риск | 2026-05-19 | 000002085 | Кравчук_Р | Івано-Франківська область | 10 | 10 | 0 | 2 | 1 945 875 грн | 2 000 грн | 0 грн | 400 грн | Проверить старых без продаж |
| Риск | 2026-05-11 | 000002024 | Дабіжа_М | Львівська область | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 888 289,7 грн | 4 000 грн | 0 грн | 1 000 грн | Проверить старых без продаж |
| Риск | 2026-04-20 | 000001946 | Кравчук_Р | Івано-Франківська область | 11 | 11 | 0 | 5 | 1 761 682,1 грн | 2 000 грн | 0 грн | 909,09 грн | Проверить старых без продаж |
| Риск | 2026-02-24 | 000001703 | Кравчук_Р | Івано-Франківська область | 12 | 12 | 0 | 4 | 1 653 729 грн | 2 000 грн | 0 грн | 666,67 грн | Проверить старых без продаж |
| Риск | 2026-05-19 | 000002082 | Дабіжа_М | Львівська область | 8 | 8 | 0 | 5 | 1 586 428 грн | 2 000 грн | 0 грн | 1 250 грн | Проверить старых без продаж |
| Риск | 2026-04-06 | 000001890 | Кравчук_Р | Івано-Франківська область | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 317 733 грн | 2 000 грн | 0 грн | 181,82 грн | Проверить старых без продаж |
| Риск | 2026-05-13 | 000002053 | Лучак_В | Чернівецька область | 10 | 10 | 0 | 3 | 1 239 999,13 грн | 1 000 грн | 0 грн | 300 грн | Проверить старых без продаж |
| Риск | 2026-07-06 | 000002283 | Духніч_І | Тернопільська область | 10 | 10 | 0 | 2 | 985 444,02 грн | 2 000 грн | 0 грн | 400 грн | Проверить старых без продаж |
| Риск | 2026-05-26 | 000002112 | Духніч_І | Тернопільська область | 7 | 7 | 0 | 3 | 951 857 грн | 2 000 грн | 0 грн | 857,14 грн | Проверить старых без продаж |
| Риск | 2026-05-18 | 000002075 | Даневич Олександр | Волинська область; Рівненська область | 10 | 10 | 0 | 2 | 942 955 грн | 2 000 грн | 0 грн | 400 грн | Проверить старых без продаж |
| Риск | 2026-05-20 | 000002087 | Лучак_В | Чернівецька область | 10 | 8 | 0 | 2 | 859 474,64 грн | 1 000 грн | 0 грн | 250 грн | Проверить старых без продаж |
| Риск | 2026-03-04 | 000001732 | Дабіжа_М | Львівська область | 9 | 9 | 0 | 5 | 829 961 грн | 2 000 грн | 0 грн | 1 111,11 грн | Проверить старых без продаж |
| Риск | 2026-04-15 | 000001927 | Лучак_В | Чернівецька область | 9 | 9 | 0 | 2 | 775 469 грн | 1 000 грн | 0 грн | 222,22 грн | Проверить старых без продаж |
| Риск | 2026-07-08 | 000002298 | Малайко_І | Волинська область; Рівненська область | 11 | 11 | 3 | 2 | 752 074,02 грн | 4 000 грн | 1 090,91 грн | 727,27 грн | Проверить старых без продаж |
| Риск | 2026-03-30 | 000001864 | Лучак_В | Чернівецька область | 5 | 5 | 0 | 3 | 690 601,47 грн | 500 грн | 0 грн | 300 грн | Проверить старых без продаж |
| Риск | 2026-05-25 | 000002098 | Лучак_В | Чернівецька область | 10 | 10 | 0 | 2 | 676 822 грн | 1 000 грн | 0 грн | 200 грн | Проверить старых без продаж |
| Риск | 2026-04-20 | 000001941 | Духніч_І | Тернопільська область | 9 | 9 | 0 | 1 | 616 124 грн | 4 000 грн | 0 грн | 444,44 грн | Проверить старых без продаж |
| Риск | 2026-03-10 | 000001782 | Кравчук_Р | Івано-Франківська область | 11 | 11 | 0 | 4 | 615 811 грн | 2 000 грн | 0 грн | 727,27 грн | Проверить старых без продаж |
| Риск | 2026-05-26 | 000002108 | Дабіжа_М | Львівська область | 10 | 10 | 0 | 4 | 585 432 грн | 2 000 грн | 0 грн | 800 грн | Проверить старых без продаж |
| Риск | 2026-06-17 | 000002191 | Лучак_В | Чернівецька область | 5 | 5 | 0 | 2 | 569 791,05 грн | 500 грн | 0 грн | 200 грн | Проверить старых без продаж |
| Риск | 2026-07-17 | 000002330 | Малайко_І | Волинська область; Рівненська область | 10 | 10 | 3 | 3 | 569 420 грн | 4 000 грн | 1 200 грн | 1 200 грн | Проверить старых без продаж |
| Риск | 2026-07-14 | 000002316 | Духніч_І | Тернопільська область; Хмельницька область | 6 | 6 | 1 | 1 | 495 708 грн | 500 грн | 83,33 грн | 83,33 грн | Проверить старых без продаж |
| Риск | 2026-02-24 | 000001705 | Лучак_В | Чернівецька область | 10 | 10 | 0 | 2 | 431 394 грн | 1 000 грн | 0 грн | 200 грн | Проверить старых без продаж |
| Риск | 2026-04-06 | 000001891 | Дабіжа_М | Львівська область | 6 | 6 | 0 | 3 | 411 291 грн | 2 000 грн | 0 грн | 1 000 грн | Проверить старых без продаж |
| Риск | 2026-04-06 | 000001889 | Херувімчук_О | Тернопільська область; Хмельницька область | 4 | 4 | 0 | 3 | 355 482 грн | 1 000 грн | 0 грн | 750 грн | Проверить старых без продаж |
| Риск | 2026-03-25 | 000001852 | Дабіжа_М | Львівська область | 9 | 9 | 0 | 6 | 295 622 грн | 4 000 грн | 0 грн | 2 666,67 грн | Проверить старых без продаж |
| Риск | 2026-04-20 | 000001948 | Дабіжа_М | Львівська область | 7 | 7 | 1 | 5 | 271 239 грн | 2 000 грн | 285,71 грн | 1 428,57 грн | Проверить старых без продаж |
| Риск | 2026-07-09 | 000002300 | Лучак_В | Чернівецька область | 5 | 4 | 0 | 1 | 246 638,38 грн | 500 грн | 0 грн | 125 грн | Проверить старых без продаж |
| Риск | 2026-03-17 | 000001814 | Дабіжа_М | Львівська область | 8 | 8 | 1 | 4 | 222 610 грн | 4 000 грн | 500 грн | 2 000 грн | Проверить старых без продаж |
| Риск | 2026-04-30 | 000001972 | Лучак_В | Чернівецька область | 5 | 5 | 0 | 2 | 214 593 грн | 500 грн | 0 грн | 200 грн | Проверить старых без продаж |
| Риск | 2026-06-23 | 000002209 | Духніч_І | Хмельницька область | 5 | 5 | 0 | 3 | 169 125 грн | 1 000 грн | 0 грн | 600 грн | Проверить старых без продаж |
| Риск | 2026-03-26 | 000001856 | Херувімчук_О | Тернопільська область | 4 | 4 | 0 | 1 | 164 226 грн | 500 грн | 0 грн | 125 грн | Проверить старых без продаж |
| Риск | 2026-02-24 | 000001704 | Дабіжа_М | Львівська область | 8 | 8 | 0 | 5 | 158 903 грн | 4 000 грн | 0 грн | 2 500 грн | Проверить старых без продаж |
| Риск | 2026-05-05 | 000001996 | Духніч_І | Тернопільська область; Хмельницька область | 6 | 6 | 0 | 4 | 135 250 грн | 4 000 грн | 0 грн | 2 666,67 грн | Проверить старых без продаж |
| Риск | 2026-03-04 | 000001728 | Херувімчук_О | Тернопільська область; Хмельницька область | 8 | 8 | 0 | 3 | 117 926 грн | 2 000 грн | 0 грн | 750 грн | Проверить старых без продаж |
| Риск | 2026-04-08 | 000001908 | Лучак_В | Чернівецька область | 10 | 8 | 0 | 4 | 113 595 грн | 1 500 грн | 0 грн | 750 грн | Проверить старых без продаж |
| Риск | 2026-05-11 | 000002022 | Духніч_І | Хмельницька область | 7 | 7 | 0 | 3 | 49 213 грн | 2 000 грн | 0 грн | 857,14 грн | Проверить старых без продаж |
| Риск | 2026-04-06 | 000001892 | Херувімчук_О | Хмельницька область | 5 | 5 | 0 | 4 | 45 519 грн | 1 000 грн | 0 грн | 800 грн | Проверить старых без продаж |
| Риск | 2026-07-13 | 000002315 | Ліснича_Т | Закарпатська область | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 грн | 17 000 грн | 0 грн | 17 000 грн | Проверить старых без продаж |
| Новые клиенты | 2026-06-03 | 000002143 | Духніч_І | Тернопільська область; Хмельницька область | 4 | 4 | 1 | 0 | 88 871 грн | 500 грн | 125 грн | 0 грн | Есть инвестиции в новых |
| Наблюдение | 2026-08-12 | 000002457 | Лучак_В | Чернівецька область | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 600 346 грн | 1 000 грн | 0 грн | 0 грн | Окно 30 дней не завершено |
| Наблюдение | 2026-07-29 | 000002401 | Лучак_В | Чернівецька область | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 837 141,98 грн | 1 000 грн | 0 грн | 0 грн | Окно 30 дней не завершено |
| Наблюдение | 2026-08-04 | 000002422 | Малайко_І | Волинська область; Рівненська область | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 684 458 грн | 2 000 грн | 571,43 грн | 0 грн | Окно 30 дней не завершено |
| Наблюдение | 2026-07-21 | 000002356 | Кравчук_Р | Івано-Франківська область | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 681 142,1 грн | 2 000 грн | 0 грн | 0 грн | Окно 30 дней не завершено |
| Наблюдение | 2026-08-03 | 000002418 | Церковнюк_Д | Львівська область | 10 | 10 | 1 | 0 | 911 108 грн | 4 000 грн | 400 грн | 0 грн | Окно 30 дней не завершено |
| Наблюдение | 2026-08-05 | 000002429 | Кравчук_Р | Івано-Франківська область | 6 | 6 | 0 | 0 | 778 620,65 грн | 500 грн | 0 грн | 0 грн | Окно 30 дней не завершено |
| Наблюдение | 2026-07-22 | 000002359 | Лучак_В | Чернівецька область | 10 | 10 | 0 | 0 | 574 983 грн | 2 000 грн | 0 грн | 0 грн | Окно 30 дней не завершено |
| Наблюдение | 2026-07-21 | 000002354 | Даневич Олександр | Львівська область | 10 | 10 | 0 | 0 | 565 378,73 грн | 4 000 грн | 0 грн | 0 грн | Окно 30 дней не завершено |
| Наблюдение | 2026-07-20 | 000002339 | Духніч_І | Хмельницька область | 8 | 8 | 0 | 3 | 487 491,68 грн | 2 000 грн | 0 грн | 750 грн | Окно 30 дней не завершено |
| Наблюдение | 2026-08-17 | 000002478 | Духніч_І | Тернопільська область | 9 | 9 | 0 | 0 | 414 558,01 грн | 4 600 грн | 0 грн | 0 грн | Окно 30 дней не завершено |
| Наблюдение | 2026-08-05 | 000002424 | Лучак_В | Чернівецька область | 9 | 9 | 0 | 0 | 266 243 грн | 1 000 грн | 0 грн | 0 грн | Окно 30 дней не завершено |
| Наблюдение | 2026-08-03 | 000002417 | Духніч_І | Тернопільська область | 7 | 7 | 0 | 0 | 246 121 грн | 2 000 грн | 0 грн | 0 грн | Окно 30 дней не завершено |
| Наблюдение | 2026-08-20 | 000002496 | Гнатчук_А | Чернівецька область | 5 | 5 | 0 | 0 | 200 123,74 грн | 40 грн | 0 грн | 0 грн | Окно 30 дней не завершено |
| Наблюдение | 2026-08-11 | 000002453 | Церковнюк_Д | Львівська область | 10 | 10 | 0 | 0 | 104 204 грн | 2 000 грн | 0 грн | 0 грн | Окно 30 дней не завершено |
| Наблюдение | 2026-08-18 | 000002489 | Церковнюк_Д | Львівська область | 10 | 10 | 0 | 0 | 59 884 грн | 2 300 грн | 0 грн | 0 грн | Окно 30 дней не завершено |
| Наблюдение | 2026-08-04 | 000002423 | Гнатчук_А | Чернівецька область | 5 | 5 | 0 | 0 | 57 789 грн | 1 000 грн | 0 грн | 0 грн | Окно 30 дней не завершено |
| Наблюдение | 2026-08-18 | 000002479 | Лучак_В | Чернівецька область | 15 | 14 | 0 | 0 | 7 055 грн | 1 500 грн | 0 грн | 0 грн | Окно 30 дней не завершено |
