Дилеры Украины — продажи, визиты и звонки
Интерактивная аналитика по областям · период 21.02.2026–21.08.2026 · источник: присланная выгрузка
Контрагентов418
Новых12
Активных с продажами285
Продажи за 6 мес.243 527 181 грн
Визиты / звонки686 / 23 332
Состояние клиентской базы
Визиты и продажи
Новые клиенты по область
Полная аналитика по область
| Область | Дилеры | Новые | Активные | Визиты без продаж | Визиты | Успешные звонки | Продажи, грн | Продажи / визит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Закарпатська область | 56 | 1 | 45 | 1 | 61 | 3 982 | 82 640 643 грн | 1 354 765 грн |
| Чернівецька область | 93 | 3 | 60 | 17 | 249 | 5 357 | 56 641 215 грн | 227 475 грн |
| Івано-Франківська область | 90 | 1 | 62 | 11 | 107 | 4 797 | 42 710 954 грн | 399 168 грн |
| Львівська область | 71 | 1 | 45 | 15 | 123 | 4 810 | 25 979 061 грн | 211 212 грн |
| Волинська область | 23 | 1 | 17 | 2 | 35 | 1 314 | 17 317 747 грн | 494 793 грн |
| Тернопільська область | 41 | 1 | 31 | 6 | 63 | 1 571 | 11 211 393 грн | 177 959 грн |
| Хмельницька область | 38 | 2 | 20 | 8 | 37 | 1 101 | 5 723 890 грн | 154 700 грн |
| Рівненська область | 6 | 2 | 5 | 0 | 11 | 400 | 1 302 278 грн | 118 389 грн |
Продажи — реализация из исходной выгрузки, а не подтверждённые заказы. Графики интерактивны: нажмите на легенду, чтобы скрыть серию, наведите курсор/палец для значений.